| 山下歯科医院 自由診療料金表(消費税込み) | |||
| ■ホワイトニング | |||
| パワーブリーチング | 2,100円 | 1歯1回につき | |
| ホームホワイトニング (片額) |
26,250円 | ||
| ホームホワイトニング (上下額) |
31,500円 | ||
| PMTC 単純 | 3,150円 | ||
| PMTC 複雑 (ヤニ取り) |
5,250円 | ||
| ■メラニン色素除去 | |||
| 1回上下前歯 | 5,250円 | ||
| ■ラミネートベニア | |||
| セラミック | 63,000円 | ||
| ■クラウン、ブリッジ | |||
| ハイブリッド セラミック |
1本 | 52,500円 | |
| セラミッククラウン (メタルボンド) |
1本 | 84,000円 | |
| オールセラミック (AGC) |
1本 | 94,500円 | |
| 18金 | 52,500円 | ||
| レジン前装冠 | 36,500円 | ||
| ■コア | |||
| ゴールドコア | 1本12,600円 | ||
| セラミックコア | 1本12,600円 | ||
| ■インレー | |||
| ハイブリッド セラミックインレー |
(小臼歯単純) | 31,500円 | |
| (小臼歯複雑・ 大臼歯単純) |
36,750円 | ||
| (大臼歯複雑) | 42,000円 | ||
| オールセラミック インレー |
(単純) | 42,000円 | |
| (複雑) | 54,000円 | ||
| ゴールドインレー | (小臼歯単純) | 31,500円 | |
| (小臼歯複雑・大臼歯単純) | 36,750円 | ||
| (大臼歯複雑) | 42,000円 | ||
| ■インプラント | |||
| 1本植立につき | 1ピース | 241,500円〜 | 上部構造 (上のかぶせ)を含みます。 |
| 2ピース | 273,000円〜 | 上部構造 (上のかぶせ)を含みます。 |
|
| 3ピース | 304,500円〜 | 上部構造 (上のかぶせ)を含みます。 |
|
| ■矯正治療 | |||
| 診査・診断 | 3,000円 | ||
| 小矯正装置 | 31,500〜105,000円 | ||
| 調整料 | 毎月3,000円 | ||
| ■義歯 | |||
| レジン床 | 105,000円 | ||
| 金属床 (コバルトクロム) |
262,500円 | ||
| チタン床 | 367,500円 | ||
| 磁石アタッチメント | 52,500円 | 1装置につき | |
| ■自家歯牙移植 | |||
| 73,500円 | 根管処置・充填処置含む。補綴の場合は別途。 | ||
| ■歯周外科 | |||
| GTR法 | 52,500円 | 1箇所につき 吸収性メンブレン |
|
| エムドゲイン法 | 52,500円 | 1箇所につき | |
| ■3DS口臭予防システム | |||
| 10,500円 | |||
| ■フッ素塗布 | |||
| 1,050円 | 歯数により変わります | ||
〒701-0206
岡山市箕島2012
086-282-6480